Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
Norelem 06652_IG Wing grips with internal thread
Если Вы получите более низкую цену на продукцию Norelem, чем предложение нашей компании, перешлите нам КП нашего конкурента, и мы сделаем Вам цену еще дешевле! Гарантия лучшей цены в России
Категория - Гибкие стандартные компонентные системы
Официальный сайт Norelem (Германия) :
www.norelem.com
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить Norelem 06652_IG Wing grips with internal thread, а также другие запчасти от
компании Norelem с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Дублин. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции Norelem, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес info@famaga.ru
Описание
Wing grips with internal thread немецкой компании Norelem – изготовлен из первоклассных материалов и отличается своей превосходной функциональностью и непревзойденным качеством, подтвержденным сертификатами ISO 9001 2008, RoHS, REACh и I-Q Net.Norelem предоставляет широкий ассортимент продукции, подходящей для различных областей применения: машиностроение, проектирование заводского оборудования, проведение измерений и испытаний.Material:Version:Steel trivalent blue passivated, stainless steel bright.
Order No. | Componentmaterial | ColourCap | A | D | D2 | B | H | H1 | T | CAD | Acc. | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06652-904 | steel | black grey RAL 7021 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
06652-9045 | steel | light grey RAL 7035 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
06652-9046 | steel | traffic red RAL 3020 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
06652-9047 | steel | rape yellow RAL 1021 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
06652-905 | steel | black grey RAL 7021 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
06652-9055 | steel | light grey RAL 7035 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
06652-9056 | steel | traffic red RAL 3020 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
06652-9057 | steel | rape yellow RAL 1021 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
06652-906 | steel | black grey RAL 7021 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
06652-9065 | steel | light grey RAL 7035 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
06652-9066 | steel | traffic red RAL 3020 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
06652-9067 | steel | rape yellow RAL 1021 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
06652-105 | steel | black grey RAL 7021 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | |||
06652-1055 | steel | light grey RAL 7035 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | |||
06652-1056 | steel | traffic red RAL 3020 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | |||
06652-1057 | steel | rape yellow RAL 1021 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | |||
06652-106 | steel | black grey RAL 7021 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | |||
06652-1065 | steel | light grey RAL 7035 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | |||
06652-1066 | steel | traffic red RAL 3020 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | |||
06652-1067 | steel | rape yellow RAL 1021 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | |||
06652-208 | steel | black grey RAL 7021 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | |||
06652-2085 | steel | light grey RAL 7035 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | |||
06652-2086 | steel | traffic red RAL 3020 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | |||
06652-2087 | steel | rape yellow RAL 1021 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | |||
06652-210 | steel | black grey RAL 7021 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | |||
06652-2105 | steel | light grey RAL 7035 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | |||
06652-2106 | steel | traffic red RAL 3020 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | |||
06652-2107 | steel | rape yellow RAL 1021 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | |||
06652-0904 | stainless steel | black grey RAL 7021 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
06652-09045 | stainless steel | light grey RAL 7035 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
06652-09046 | stainless steel | traffic red RAL 3020 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
06652-09047 | stainless steel | rape yellow RAL 1021 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
06652-0905 | stainless steel | black grey RAL 7021 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
06652-09055 | stainless steel | light grey RAL 7035 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
06652-09056 | stainless steel | traffic red RAL 3020 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
06652-09057 | stainless steel | rape yellow RAL 1021 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
06652-0906 | stainless steel | black grey RAL 7021 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
06652-09065 | stainless steel | light grey RAL 7035 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
06652-09066 | stainless steel | traffic red RAL 3020 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
06652-09067 | stainless steel | rape yellow RAL 1021 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | |||
06652-0105 | stainless steel | black grey RAL 7021 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | |||
06652-01055 | stainless steel | light grey RAL 7035 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | |||
06652-01056 | stainless steel | traffic red RAL 3020 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | |||
06652-01057 | stainless steel | rape yellow RAL 1021 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | |||
06652-0106 | stainless steel | black grey RAL 7021 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | |||
06652-01065 | stainless steel | light grey RAL 7035 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | |||
06652-01066 | stainless steel | traffic red RAL 3020 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | |||
06652-01067 | stainless steel | rape yellow RAL 1021 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | |||
06652-0208 | stainless steel | black grey RAL 7021 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | |||
06652-02085 | stainless steel | light grey RAL 7035 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | |||
06652-02086 | stainless steel | traffic red RAL 3020 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | |||
06652-02087 | stainless steel | rape yellow RAL 1021 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | |||
06652-0210 | stainless steel | black grey RAL 7021 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | |||
06652-02105 | stainless steel | light grey RAL 7035 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | |||
06652-02106 | stainless steel | traffic red RAL 3020 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | |||
06652-02107 | stainless steel | rape yellow RAL 1021 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 |
Пригласить на тендер
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и ответим на любой возникший вопрос.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Заказать звонок
Мы ответим на любые вопросы и поможем оформить заказ
Спасибо за вашу заявку!
А пока мы обрабатываем ваш запрос, вы можете найти другие необходимые вам позиции - ведь в нашем каталоге более 10 000 брендов!
Заказывая у нас сразу несколько позиций вы существенно экономите на доставке!
Каталог производителей
Искать
Что-то пошло не так
Кажется, что-то пошло не так. Попробуйте повторить попытку ещё раз позже.