Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
- Kipp
- Промышленная фурнитура
- Винты ходовые для шарнирных оснований из стали или нержавеющей... Kipp K0421
Винты ходовые для шарнирных оснований из стали или нержавеющей... Kipp K0421
Если Вы получите более низкую цену на продукцию Kipp, чем предложение нашей компании, перешлите нам КП нашего конкурента, и мы сделаем Вам цену еще дешевле! Гарантия лучшей цены в России
Категория - Промышленная фурнитура
Официальный сайт Kipp (Германия) :
www.kippwerk.de
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить Винты ходовые для шарнирных оснований из стали или нержавеющей... Kipp K0421, а также другие запчасти от
компании Kipp с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Дублин. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции Kipp, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес info@famaga.ru
Описание
Материал:Сталь или нержавеющая сталь 1.4301.Исполнение: Сталь с синим пассивированием.Нержавеющая сталь без покрытия.Указание для заказа:Если диск шарнирного основания и ходовой винт должны поставляться в сборе, просим в номере заказа дополнительно указать в сборе(например: K0421.060151 и K04154.1030 в сборе.)Указание:Шарнирные основания компонуются из диска и ходового винта. Каждый диск может комбинироваться с каждым ходовым винтом. Общая высота шарнирного основания рассчитывается из длины винта + высоты шестигранника + 22,5 мм. (общая высота опоры = L + L1 + 22,5 мм)Особенности:Номер заказа | Материалосновы | D1 | L | L1 | SW | Допустимаянагрузкамакс., кН | CAD | Принадл. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0421.060151 | Сталь | M6 | 15 | 7,5 | 14 | 2 | по запросу | |||
K0421.060301 | Сталь | M6 | 30 | 7,5 | 14 | 2 | по запросу | |||
K0421.080401 | Сталь | M8 | 40 | 7,5 | 14 | 3,5 | по запросу | |||
K0421.080801 | Сталь | M8 | 80 | 7,5 | 14 | 3,5 | по запросу | |||
K0421.100451 | Сталь | M10 | 45 | 7,5 | 14 | 4,7 | по запросу | |||
K0421.100701 | Сталь | M10 | 70 | 7,5 | 14 | 4,7 | по запросу | |||
K0421.100901 | Сталь | M10 | 90 | 7,5 | 14 | 4,7 | по запросу | |||
K0421.101251 | Сталь | M10 | 125 | 7,5 | 14 | 4,7 | по запросу | |||
K0421.101501 | Сталь | M10 | 150 | 7,5 | 14 | 4,7 | по запросу | |||
K0421.120451 | Сталь | M12 | 45 | 7,5 | 14 | 7,7 | по запросу | |||
K0421.120661 | Сталь | M12 | 66 | 7,5 | 14 | 7,7 | по запросу | |||
K0421.121001 | Сталь | M12 | 100 | 7,5 | 14 | 7,7 | по запросу | |||
K0421.121251 | Сталь | M12 | 125 | 7,5 | 14 | 7,7 | по запросу | |||
K0421.121501 | Сталь | M12 | 150 | 7,5 | 14 | 7,7 | по запросу | |||
K0421.140661 | Сталь | M14 | 66 | 7,5 | 14 | 11,1 | по запросу | |||
K0421.141001 | Сталь | M14 | 100 | 7,5 | 14 | 11,1 | по запросу | |||
K0421.141251 | Сталь | M14 | 125 | 7,5 | 14 | 11,1 | по запросу | |||
K0421.141501 | Сталь | M14 | 150 | 7,5 | 14 | 11,1 | по запросу | |||
K0421.160661 | Сталь | M16 | 66 | 7,5 | 17 | 14,5 | по запросу | |||
K0421.161001 | Сталь | M16 | 100 | 7,5 | 17 | 14,5 | по запросу | |||
K0421.161251 | Сталь | M16 | 125 | 7,5 | 17 | 14,5 | по запросу | |||
K0421.161501 | Сталь | M16 | 150 | 7,5 | 17 | 14,5 | по запросу | |||
K0421.162001 | Сталь | M16 | 200 | 7,5 | 17 | 14,5 | по запросу | |||
K0421.200851 | Сталь | M20 | 85 | 10,5 | 22 | 24,3 | по запросу | |||
K0421.201001 | Сталь | M20 | 100 | 10,5 | 22 | 24,3 | по запросу | |||
K0421.201251 | Сталь | M20 | 125 | 10,5 | 22 | 24,3 | по запросу | |||
K0421.201501 | Сталь | M20 | 150 | 10,5 | 22 | 24,3 | по запросу | |||
K0421.202001 | Сталь | M20 | 200 | 10,5 | 22 | 24,3 | по запросу | |||
K0421.240851 | Сталь | M24 | 85 | 10,5 | 24 | 36,1 | по запросу | |||
K0421.241001 | Сталь | M24 | 100 | 10,5 | 24 | 36,1 | по запросу | |||
K0421.241251 | Сталь | M24 | 125 | 10,5 | 24 | 36,1 | по запросу | |||
K0421.241501 | Сталь | M24 | 150 | 10,5 | 24 | 36,1 | по запросу | |||
K0421.242001 | Сталь | M24 | 200 | 10,5 | 24 | 36,1 | по запросу | |||
K0421.060152 | Нержавеющая сталь | M6 | 15 | 7,5 | 14 | 2 | по запросу | |||
K0421.060302 | Нержавеющая сталь | M6 | 30 | 7,5 | 14 | 2 | по запросу | |||
K0421.080402 | Нержавеющая сталь | M8 | 40 | 7,5 | 14 | 3,5 | по запросу | |||
K0421.080802 | Нержавеющая сталь | M8 | 80 | 7,5 | 14 | 3,5 | по запросу | |||
K0421.100452 | Нержавеющая сталь | M10 | 45 | 7,5 | 14 | 4,7 | по запросу | |||
K0421.100702 | Нержавеющая сталь | M10 | 70 | 7,5 | 14 | 4,7 | по запросу | |||
K0421.100902 | Нержавеющая сталь | M10 | 90 | 7,5 | 14 | 4,7 | по запросу | |||
K0421.101252 | Нержавеющая сталь | M10 | 125 | 7,5 | 14 | 4,7 | по запросу | |||
K0421.101502 | Нержавеющая сталь | M10 | 150 | 7,5 | 14 | 4,7 | по запросу | |||
K0421.120452 | Нержавеющая сталь | M12 | 45 | 7,5 | 14 | 7,7 | по запросу | |||
K0421.120662 | Нержавеющая сталь | M12 | 66 | 7,5 | 14 | 7,7 | по запросу | |||
K0421.121002 | Нержавеющая сталь | M12 | 100 | 7,5 | 14 | 7,7 | по запросу | |||
K0421.121252 | Нержавеющая сталь | M12 | 125 | 7,5 | 14 | 7,7 | по запросу | |||
K0421.121502 | Нержавеющая сталь | M12 | 150 | 7,5 | 14 | 7,7 | по запросу | |||
K0421.140662 | Нержавеющая сталь | M14 | 66 | 7,5 | 14 | 11,1 | по запросу | |||
K0421.141002 | Нержавеющая сталь | M14 | 100 | 7,5 | 14 | 11,1 | по запросу | |||
K0421.141252 | Нержавеющая сталь | M14 | 125 | 7,5 | 14 | 11,1 | по запросу | |||
K0421.141502 | Нержавеющая сталь | M14 | 150 | 7,5 | 14 | 11,1 | по запросу | |||
K0421.160662 | Нержавеющая сталь | M16 | 66 | 7,5 | 17 | 14,5 | по запросу | |||
K0421.161002 | Нержавеющая сталь | M16 | 100 | 7,5 | 17 | 14,5 | по запросу | |||
K0421.161252 | Нержавеющая сталь | M16 | 125 | 7,5 | 17 | 14,5 | по запросу | |||
K0421.161502 | Нержавеющая сталь | M16 | 150 | 7,5 | 17 | 14,5 | по запросу | |||
K0421.162002 | Нержавеющая сталь | M16 | 200 | 7,5 | 17 | 14,5 | по запросу | |||
K0421.200852 | Нержавеющая сталь | M20 | 85 | 10,5 | 22 | 24,3 | по запросу | |||
K0421.201002 | Нержавеющая сталь | M20 | 100 | 10,5 | 22 | 24,3 | по запросу | |||
K0421.201252 | Нержавеющая сталь | M20 | 125 | 10,5 | 22 | 24,3 | по запросу | |||
K0421.201502 | Нержавеющая сталь | M20 | 150 | 10,5 | 22 | 24,3 | по запросу | |||
K0421.202002 | Нержавеющая сталь | M20 | 200 | 10,5 | 22 | 24,3 | по запросу | |||
K0421.240852 | Нержавеющая сталь | M24 | 85 | 10,5 | 24 | 36,1 | по запросу | |||
K0421.241002 | Нержавеющая сталь | M24 | 100 | 10,5 | 24 | 36,1 | по запросу | |||
K0421.241252 | Нержавеющая сталь | M24 | 125 | 10,5 | 24 | 36,1 | по запросу | |||
K0421.241502 | Нержавеющая сталь | M24 | 150 | 10,5 | 24 | 36,1 | по запросу | |||
K0421.242002 | Нержавеющая сталь | M24 | 200 | 10,5 | 24 | 36,1 | по запросу |
Пригласить на тендер
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и ответим на любой возникший вопрос.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Заказать звонок
Мы ответим на любые вопросы и поможем оформить заказ
Спасибо за вашу заявку!
А пока мы обрабатываем ваш запрос, вы можете найти другие необходимые вам позиции - ведь в нашем каталоге более 10 000 брендов!
Заказывая у нас сразу несколько позиций вы существенно экономите на доставке!
Каталог производителей
Искать
Что-то пошло не так
Кажется, что-то пошло не так. Попробуйте повторить попытку ещё раз позже.