Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
Шестигранные гайки DIN 934/DIN EN ISO 4032/DIN EN 24032 Kipp K1145
Если Вы получите более низкую цену на продукцию Kipp, чем предложение нашей компании, перешлите нам КП нашего конкурента, и мы сделаем Вам цену еще дешевле! Гарантия лучшей цены в России
Категория - Промышленная фурнитура
Официальный сайт Kipp (Германия) :
www.kippwerk.de
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить Шестигранные гайки DIN 934/DIN EN ISO 4032/DIN EN 24032 Kipp K1145, а также другие запчасти от
компании Kipp с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Дублин. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции Kipp, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес info@famaga.ru
Описание
Материал:Сталь или нержавеющая сталь (A 2).Исполнение: Сталь, класс прочности 8, чистая или оцинкована.Сталь, класс прочности 10, чистая или оцинкована.Сталь, класс прочности 12, чистая.Нержавеющая сталь A 2-70, чистая.Указание:Класс прочности гайки должен совпадать с классом прочности болта или быть выше. То есть для болта класса прочности 8.8 подходит гайка класса прочности 8 (класс прочности гайки может быть выше, но ни в коем случае не ниже).По запросу:Размеры раствора ключа согласно DIN ISO 272.Шестигранные гайки DIN 934/DIN EN ISO 4032/DIN EN 24032, сталь | подробнее |
Чертежи |
Номер заказа | материал | Цветосновы | Класс прочности | D | E | H | SW | CAD | Принадл. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1145.03 | Сталь | - | 8 | M3 | 6,01 | 2,4 | 5,5 | по запросу | |||
K1145.04 | Сталь | - | 8 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | по запросу | |||
K1145.05 | Сталь | - | 8 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | по запросу | |||
K1145.06 | Сталь | - | 8 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | по запросу | |||
K1145.08 | Сталь | - | 8 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | по запросу | |||
K1145.10 | Сталь | - | 8 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | по запросу | |||
K1145.12 | Сталь | - | 8 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | по запросу | |||
K1145.14 | Сталь | - | 8 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | по запросу | |||
K1145.16 | Сталь | - | 8 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | по запросу | |||
K1145.20 | Сталь | - | 8 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | по запросу | |||
K1145.22 | Сталь | - | 8 | M22 | 35 | 18 | 32 | по запросу | |||
K1145.24 | Сталь | - | 8 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | по запросу | |||
K1145.27 | Сталь | - | 8 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | по запросу | |||
K1145.30 | Сталь | - | 8 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | по запросу | |||
K1145.33 | Сталь | - | 8 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | по запросу | |||
K1145.36 | Сталь | - | 8 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | по запросу | |||
K1145.203 | Сталь | - | 8 | M3 | 6,01 | 2,4 | 5,5 | по запросу | |||
K1145.204 | Сталь | - | 8 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | по запросу | |||
K1145.205 | Сталь | - | 8 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | по запросу | |||
K1145.206 | Сталь | - | 8 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | по запросу | |||
K1145.208 | Сталь | - | 8 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | по запросу | |||
K1145.210 | Сталь | - | 8 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | по запросу | |||
K1145.212 | Сталь | - | 8 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | по запросу | |||
K1145.214 | Сталь | - | 8 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | по запросу | |||
K1145.216 | Сталь | - | 8 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | по запросу | |||
K1145.220 | Сталь | - | 8 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | по запросу | |||
K1145.222 | Сталь | - | 8 | M22 | 35 | 18 | 32 | по запросу | |||
K1145.224 | Сталь | - | 8 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | по запросу | |||
K1145.227 | Сталь | - | 8 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | по запросу | |||
K1145.230 | Сталь | - | 8 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | по запросу | |||
K1145.233 | Сталь | - | 8 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | по запросу | |||
K1145.236 | Сталь | - | 8 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | по запросу | |||
K1145.403 | Сталь | - | 10 | M3 | 6,01 | 2,4 | 5,5 | по запросу | |||
K1145.404 | Сталь | - | 10 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | по запросу | |||
K1145.405 | Сталь | - | 10 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | по запросу | |||
K1145.406 | Сталь | - | 10 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | по запросу | |||
K1145.408 | Сталь | - | 10 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | по запросу | |||
K1145.410 | Сталь | - | 10 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | по запросу | |||
K1145.412 | Сталь | - | 10 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | по запросу | |||
K1145.414 | Сталь | - | 10 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | по запросу | |||
K1145.416 | Сталь | - | 10 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | по запросу | |||
K1145.420 | Сталь | - | 10 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | по запросу | |||
K1145.422 | Сталь | - | 10 | M22 | 35 | 18 | 32 | по запросу | |||
K1145.424 | Сталь | - | 10 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | по запросу | |||
K1145.427 | Сталь | - | 10 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | по запросу | |||
K1145.430 | Сталь | - | 10 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | по запросу | |||
K1145.433 | Сталь | - | 10 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | по запросу | |||
K1145.436 | Сталь | - | 10 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | по запросу | |||
K1145.304 | Сталь | - | 10 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | по запросу | |||
K1145.305 | Сталь | - | 10 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | по запросу | |||
K1145.306 | Сталь | - | 10 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | по запросу | |||
K1145.308 | Сталь | - | 10 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | по запросу | |||
K1145.310 | Сталь | - | 10 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | по запросу | |||
K1145.312 | Сталь | - | 10 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | по запросу | |||
K1145.314 | Сталь | - | 10 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | по запросу | |||
K1145.316 | Сталь | - | 10 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | по запросу | |||
K1145.320 | Сталь | - | 10 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | по запросу | |||
K1145.322 | Сталь | - | 10 | M22 | 35 | 18 | 32 | по запросу | |||
K1145.324 | Сталь | - | 10 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | по запросу | |||
K1145.327 | Сталь | - | 10 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | по запросу | |||
K1145.330 | Сталь | - | 10 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | по запросу | |||
K1145.333 | Сталь | - | 10 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | по запросу | |||
K1145.336 | Сталь | - | 10 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | по запросу | |||
K1145.506 | Сталь | - | 12 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | по запросу | |||
K1145.508 | Сталь | - | 12 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | по запросу | |||
K1145.510 | Сталь | - | 12 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | по запросу | |||
K1145.512 | Сталь | - | 12 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | по запросу | |||
K1145.516 | Сталь | - | 12 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | по запросу | |||
K1145.520 | Сталь | - | 12 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | по запросу | |||
K1145.524 | Сталь | - | 12 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | по запросу | |||
K1145.527 | Сталь | - | 12 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | по запросу | |||
K1145.530 | Сталь | - | 12 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | по запросу | |||
K1145.536 | Сталь | - | 12 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | по запросу |
Пригласить на тендер
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и ответим на любой возникший вопрос.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Заказать звонок
Мы ответим на любые вопросы и поможем оформить заказ
Спасибо за вашу заявку!
А пока мы обрабатываем ваш запрос, вы можете найти другие необходимые вам позиции - ведь в нашем каталоге более 10 000 брендов!
Заказывая у нас сразу несколько позиций вы существенно экономите на доставке!
Каталог производителей
Искать
Что-то пошло не так
Кажется, что-то пошло не так. Попробуйте повторить попытку ещё раз позже.